
.jpg)
| Diameter of outer pipe | Diameter of inlet flange (mm) | Height of inlet (H1) | Height of outlet (H2) | ||||||
| 0-20º | >20-40º | >40-50º | 0-20º | >20-40º | >40-50º | ||||
| A | B | C | H1 | H1 | H1 | H2 | H2 | H2 | |
| Ø 140mm | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 |
| Ø 168mm | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | 500 | 250 | 300 | 350 |
| Ø 219mm | 300 | 350 | 380 | 500 | 550 | 600 | 300 | 400 | 450 |
| Ø 273mm | 300 | 350 | 380 | 500 | 600 | 700 | 350 | 450 | 500 |
| Ø 323mm | 300 | 350 | 380 | 550 | 700 | 800 | 400 | 500 | 600 |
| Ø 407mm | 470 | 470 | 530 | 750 | 900 | 1000 | 450 | 600 | 700 |
| Length | Ø168mm | Ø219mm | Ø273mm | Ø323mm | Ø407mm |
| 24t/h | 40t/h | 80t/h | 110t/h | 170t/h | |
| 2m | 1500-5-28-4 | 1500-5-28-4 | 2000-7-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 3000-10-42-15 |
| 3m | 1500-5-28-4 | 1500-5-28-4 | 2000-7-38-7.5 | 2000-7-38-7.5 | 3000-10-42-15 |
| 4m | 1500-5-28-4 | 1500-5-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 |
| 5m | 1500-5-28-4 | 1500-5-38-5.5 | 2000-7-42-11 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 |
| 6m | 1500-5-38-5.5 | 1500-5-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 | 3000-10-48-18.5 |
| 7m | 1500-5-38-5.5 | 1500-5-38-7.5 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-18.5 | 3000-10-48-18.5 |
| 8m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-18.5 | 3000-10-48-22 |
| 9m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-10-48-22 |
| 10m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-40-48-30 |
| 11m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-22 | 3000-40-48-30 |
| 12m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-22 | 3000-40-48-30 |
| 13m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 | 3000-40-48-30 |
| 14m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 | |
| 15m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 |

| Length | Ø168mm | Ø219mm | Ø273mm | Ø323mm | Ø407mm |
| 24t/h | 40t/h | 80t/h | 110t/h | 170t/h | |
| 2m | 1500-5-28-4 | 1500-5-28-4 | 2000-7-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 3000-10-42-15 |
| 3m | 1500-5-28-4 | 1500-5-28-4 | 2000-7-38-7.5 | 2000-7-38-7.5 | 3000-10-42-15 |
| 4m | 1500-5-28-4 | 1500-5-38-5.5 | 2000-7-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 |
| 5m | 1500-5-28-4 | 1500-5-38-5.5 | 2000-7-42-11 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 |
| 6m | 1500-5-38-5.5 | 1500-5-38-7.5 | 2000-7-42-11 | 3000-10-42-15 | 3000-10-48-18.5 |
| 7m | 1500-5-38-5.5 | 1500-5-38-7.5 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-18.5 | 3000-10-48-18.5 |
| 8m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-18.5 | 3000-10-48-22 |
| 9m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-10-48-22 |
| 10m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 2000-7-42-15 | 3000-10-48-22 | 3000-40-48-30 |
| 11m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-22 | 3000-40-48-30 |
| 12m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-11 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-22 | 3000-40-48-30 |
| 13m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 | 3000-40-48-30 |
| 14m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 | |
| 15m | 1500-5-38-7.5 | 1500-5-42-15 | 3000-7-48-18.5 | 3000-10-48-30 |
